一般社団法人日本ダイレクトメール協会の「DMメディア実態調査2022」によると依然として、「リーチ力の高いメディア」であり「自分宛のDMの場合に行動に移した比率は約5人に1人」「20代を中心に若年層で効果が高い」調査結果がでています。ダイレクトメールの効果はまだまだ健在といえます。
ここでは、ダイレクトメールで良く使用される用紙と形状をご紹介します。用途と予算に合わせて検討されるのが良いでしょう。
用紙 | 特徴 | 用途例 |
コート紙 | 表面に光沢がある用紙です。チラシ、ハガキ、パンフレット等広く使用される用紙です。 | 写真やカラー印刷の仕上がりが良く、通販や商品カタログによく使用されます |
マットコート紙 | 手触り感や見た目に高級感がある用紙です | 高級感を演出したい場合に使用されます。 |
上質紙 | コピー用紙に近く、ザラザラした手触り感のある用紙です。 | アンケートや調査票など書き込みが必要な場合に使用されます |
形状 | 特徴 | 用途例 |
ハガキ | 最も安価だが情報スペースが少ない | イベントのお知らせなど |
V字圧着ハガキ | 圧着のため個人情報を含んだ情報を掲載可能 | 料金改定や個別サービスのご案内など |
A4サイズハガキ | 比較的安価にハガキより多くの情報が掲載できる | チラシを個人宅にお送りするイメージで使用されます |
A4V字圧着ハガキ | 圧着のため個人情報を含んだハガキより多くの情報を掲載可能 | 料金改定や個別サービスのご案内など |
長3封入封筒 | 個人情報を含む多くの情報を掲載でき、関連するパンフやチラシなども同梱可能 | 自治体のアンケート調査など |
A4透明封筒 | 冊子の表紙をみせて送付することが可能 | 学校案内の送付など |
良く使用される用紙や形状は上記の通りですが、デザインや用紙、形状を工夫することで開封率を高め目的達成に近づけることが可能です。
お取引のある印刷会社の営業マンに相談され、用紙見本や形状見本ををみながら必要なアドバイスを仰ぐのが目的達成には効率的です。