RGB発色 | CMYK発色 | |
色の概要 | 光の三原色(赤・緑・青)を組み合わせて色を作り出す | インクの4色(シアン・マゼンタ・イエロー・黒)を組み合わせて色を作り出す |
用途 | 画面表示や電子デバイス、Webデザイン、 デジタル印刷など | 印刷物、出版物、広告、グラフィックデザインなど |
色の表現 | 数値で表現される (0から255までの数値で各原色の強度を表現する) | 数値で表現される (0から100までの数値で各色の濃さを表現する) |
色の再現性 | モニターやデバイスによって 色の見え方が異なる可能性がある | インクジェットプリンターなど、使用するインクや 紙の種類によって色の再現性が異なる可能性がある |
対応する色 | 16,777,216色 | 1,000,000色程度(色の再現性は低い) |
カラーモード | RGB | CMYK |
注意:色の再現性や対応する色の数は、表に示された値が必ずしもすべてのデバイスや印刷機で同じであるわけではありません。
また、RGB とCMYK は印刷や画面表示以外でも使われることがあります。